RATIBA NA MSIMAMO ULIVYO KWA SASA 2013/2014 BAADA YA RAUNDI YA 10 KUMALIZIKA. ARSENAL BADO WANAONGOZA KILELENI
| 2013-2014 Barclays Premier League Table | |||||||||||||||||||||||
| Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||||
| 1 | Arsenal | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 13 | 25 | ||||
| 2 | Chelsea | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 20 | ||||
| 3 | Liverpool | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 | 20 | ||||
| 4 | Tottenham Hotspur | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 20 | ||||
| 5 | Manchester City | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 11 | 5 | 0 | 0 | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 17 | 19 | ||||
| 6 | Southampton | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | ||||
| 7 | Everton | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 10 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 19 | ||||
| 8 | Manchester United | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 4 | 17 | ||||
| 9 | Newcastle United | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -2 | 14 | ||||
| 10 | Hull City | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -2 | 14 | ||||
| 11 | West Bromwich Albion | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 13 | ||||
| 12 | Cardiff City | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 12 | ||||
| 13 | Swansea City | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 12 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 11 | ||||
| 14 | Aston Villa | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | -3 | 11 | ||||
| 15 | West Ham United | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||||
| 16 | Fulham | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -5 | 10 | ||||
| 17 | Stoke City | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 9 | ||||
| 18 | Norwich City | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 20 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | -14 | 8 | ||||
| 19 | Sunderland | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 22 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -15 | 4 | ||||
| 20 | Crystal Palace | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 21 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | -15 | 3 | ||||
| Jumamosi Novemba 9 | |
| 18:00 | Aston Villa v Cardiff City |
| 18:00 | Chelsea v West Brom |
| 18:00 | Crystal Palace v Everton |
| 18:00 | Liverpool v Fulham |
| 18:00 | Southampton v Hull |
| 20:30 | Norwich v West Ham |
| Jumapili Novemba 10 | |
| 15:00 | Tottenham v Newcastle |
| 17:05 | Sunderland v Manchester City |
| 19:10 | Manchester United v Arsenal |
| 19:10 | Swansea City v Stoke City |
Post a Comment