Dakika ya 52 kipindi cha pili Tom Cleverley anaipatia bao la tatu Manchester United baada ya kupata pasi safi kutoka kwa Wayne Rooney. Ushindi huu wa United unawapandisha juu hadi nafasi ya 8 wakiwa na pointi 25 kwenye msimamo wa ligi kuu. Wao Aston Villa wamebaki pale pale wakiwa na Alama zao 19.
RATIBA
Jumapili Desemba 15
Aston Villa 0 v Man United 3
Norwich 1 v Swansea 1
19:00 Tottenham v Liverpool
MSIMAMO ULIVYO KWA SASA BAADA YA MECHI MBILI ZA LEO KUISHA. USIKU SAA 1:00 NI SPURS v LIVERPOOL
2013-2014 Barclays Premier League Table | |||||||||||||||||||||||
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||||
1 | Arsenal | 16 | 11 | 2 | 3 | 33 | 17 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 16 | 35 | ||||
2 | Chelsea | 16 | 10 | 3 | 3 | 32 | 18 | 7 | 1 | 0 | 19 | 7 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 14 | 33 | ||||
3 | Manchester City | 16 | 10 | 2 | 4 | 47 | 18 | 8 | 0 | 0 | 35 | 5 | 2 | 2 | 4 | 12 | 13 | 29 | 32 | ||||
4 | Everton | 16 | 8 | 7 | 1 | 27 | 15 | 5 | 3 | 0 | 17 | 7 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 12 | 31 | ||||
5 | Liverpool | 15 | 9 | 3 | 3 | 34 | 18 | 7 | 0 | 1 | 22 | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | 13 | 16 | 30 | ||||
6 | Newcastle United | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 22 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 14 | -1 | 27 | ||||
7 | Tottenham Hotspur | 15 | 8 | 3 | 4 | 15 | 16 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 27 | ||||
8 | Manchester United | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 19 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | 6 | 25 | ||||
9 | Southampton | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 15 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 24 | ||||
10 | Swansea City | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 21 | 2 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 1 | 20 | ||||
11 | Aston Villa | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 21 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | -5 | 19 | ||||
12 | Hull City | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 19 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | -6 | 19 | ||||
13 | Stoke City | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 20 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | -5 | 18 | ||||
14 | Norwich City | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 29 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 21 | -14 | 18 | ||||
15 | Cardiff City | 16 | 4 | 5 | 7 | 12 | 22 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | -10 | 17 | ||||
16 | West Bromwich Albion | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 22 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | -5 | 15 | ||||
17 | West Ham United | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | -6 | 14 | ||||
18 | Crystal Palace | 16 | 4 | 1 | 11 | 11 | 24 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 0 | 7 | 4 | 14 | -13 | 13 | ||||
19 | Fulham | 16 | 4 | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | 2 | 0 | 6 | 6 | 17 | -15 | 13 | ||||
20 | Sunderland | 16 | 2 | 3 | 11 | 12 | 30 | 2 | 0 | 6 | 10 | 16 | 0 | 3 | 5 | 2 | 14 | -18 | 9 |
No comments:
Post a Comment