Blogroll

KWA MAWASILIANO ZAIDI TUWASILIANO KUPITIA BARUA PEPE pallangyorachel@yahoo.com AU NIPIGIE KUPITIA NAMBARI 0715187511

Pages

Tuesday, January 5, 2016

MSIMAMO WA LIGI DARAJA LA KWANZA KWA MAKUNDI YOTE JINSI ULIVYO SASA


Group A
# Name P W D L GF GA GD P
1 Ashanti United 9 5 3 1 13 5 8 18
2 Kiluvya United 9 4 4 1 9 4 5 16
3 Friends Rangers 9 3 5 1 9 4 5 14
4 Africa Lyon 9 4 2 3 10 6 4 14
5 KMC FC 9 3 3 3 6 8 -2 12
6 Polisi Dar 9 2 5 2 5 6 -1 11
7 Mji Mkuu 9 2 2 5 7 12 -5 8
8 Polisi Dodoma 9 1 0 8 4 18 -14 3
# Name P W D L GF GA GD P
1 Ruvu Shooting 9 7 1 1 21 5 16 22
2 Njombe Mji 9 5 1 3 10 8 2 16
3 Kurugenzi FC 9 4 2 3 10 9 1 14
4 JKT Mlale 9 3 4 2 10 7 3 13
5 Polisi Morogoro 9 3 2 4 8 11 -3 11
6 Lipuli FC 9 2 4 3 6 11 -5 10
7 Kimondo FC 9 3 1 5 5 12 -7 10
8 Burkinafaso FC 9 0 3 6 6 13 -7 3
# Name P W D L GF GA GD P
1 Geita Gold FC 9 5 3 1 14 4 10 18
2 JKT Oljoro 9 5 3 1 9 7 2 18
3 Polisi Tabora 9 5 2 2 12 4 8 17
4 Panone FC 9 3 2 4 10 8 2 11
5 Mbao FC 9 3 2 4 9 16 -7 11
6 Rhino Rangers 9 1 6 2 4 7 -3 9
7 Polisi Mara 9 1 5 3 6 9 -3 8
8 JKT Kanembwa 9 0 3 6 4 13 -9 3

No comments:

Post a Comment