
Kocha wa Man United David Moyes amethibitisha kuwa Man United itawakosa Mastraika wake wakubwa, Wayne Rooney na Robin van Persie, ambao bado kuwa fiti baada kukabiliwa maumivu kwa Wiki kadhaa sasa.
Man United wana rekodi nzuri kwa Mechi za Ugenini wakiwa wamefungwa Mechi moja tu, ile ya Captal One Cup na Sunderland, Sare moja na kushinda zilizobaki.
Kesho Jumapili, Manchester United wanasafiri kwenda Stamford Bridge kucheza na Chelsea na kabla Mechi hiyo kuanza, wanaweza kujikuta wako Pointi 14 nyuma ya Arsenal ambao wanacheza Jumamosi na Fulham Uwanja wa Emirates.
Kwenye Mechi na Chelsea, Man United itawakosa Mastraika wao wakubwa, Van Persie na Wayne Rooney, ambao ni Majeruhi.
Van Persie hajaichezea Man United tangu Desemba 10 walipocheza Mechi ya UCL na kuifunga Shakhtar Donetsk Bao 1-0.
Mchezaji wa Man United, Wayne Rooney ambaye pia ataukosa mtanange wa kesho jumapili huko Darajani Chelsea
Nae Robin van Persie nae majanga atakuwa nje!
Rooney mpaka sasa yupo nje tangu mwaka mpya alipocheza na Tottenham huko Old Trafford
Jembe!: Marouane Fellaini jana ijumaa alijifua kwenye mazoezi na kesho anatarajiwa kucheza mtanange huo wa kukata na shoka na Chelsea huko Stamford Bridge

RATIBA:
Jumamosi Januari 18
15:45 Sunderland v Southampton
18:00 Arsenal v Fulham
18:00 Crystal Palace v Stoke
18:00 Man City v Cardiff
18:00 Norwich v Hull
18:00 West Ham v Newcastle
20:30 Liverpool v Aston Villa
Jumapili Januari 19
16:30 Swansea v Tottenham
19:00 Chelsea v Man United
Jumatatu Januari 20
23:00 West Brom v Everton
VIKOSI VINATARAJIWA KUWA HIVI:-
MSIMAMO ULIVYO KWA SASA KABLA YA MECHI ZA LEO JUMAMOSI HII.
Chelsea (Possible, 4-2-3-1): Cech; Azpilicueta, Cahill, Terry, Cole;
Luis, Ramiers, Willian, Oscar, Hazard; Torres.
Out: Van Ginkel (knee).
Tests: Ivanovic (knee), Lampard (calf).
Out: Van Ginkel (knee).
Tests: Ivanovic (knee), Lampard (calf).
Man United (Possible, 4-2-3-1): De Gea; Rafael, Smalling, Vidic, Evra;
Fletcher, Carrick; Valenica, Januzaj, Kagawa; Welbeck.
Out: Fellaini (wrist), Ferdinand, Jones (both knee), Rooney (groin), Van
Persie (thigh), Young (shoulder).
Referee: Phil Dowd.
MSIMAMO ULIVYO KWA SASA KABLA YA MECHI ZA LEO JUMAMOSI HII.
2013-2014 Barclays Premier League Table | |||||||||||||||||||||||
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||||
1 | Arsenal | 21 | 15 | 3 | 3 | 41 | 19 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 8 | 1 | 2 | 23 | 13 | 22 | 48 | ||||
2 | Manchester City | 21 | 15 | 2 | 4 | 59 | 23 | 10 | 0 | 0 | 38 | 6 | 5 | 2 | 4 | 21 | 17 | 36 | 47 | ||||
3 | Chelsea | 21 | 14 | 4 | 3 | 40 | 19 | 9 | 1 | 0 | 22 | 8 | 5 | 3 | 3 | 18 | 11 | 21 | 46 | ||||
4 | Liverpool | 21 | 13 | 3 | 5 | 51 | 26 | 9 | 0 | 1 | 27 | 6 | 4 | 3 | 4 | 24 | 20 | 25 | 42 | ||||
5 | Everton | 21 | 11 | 8 | 2 | 34 | 19 | 7 | 3 | 1 | 21 | 9 | 4 | 5 | 1 | 13 | 10 | 15 | 41 | ||||
6 | Tottenham Hotspur | 21 | 12 | 4 | 5 | 26 | 25 | 5 | 3 | 3 | 13 | 13 | 7 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 40 | ||||
7 | Manchester United | 21 | 11 | 4 | 6 | 35 | 24 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 14 | 11 | 37 | ||||
8 | Newcastle United | 21 | 10 | 3 | 8 | 29 | 27 | 5 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | 0 | 5 | 12 | 15 | 2 | 33 | ||||
9 | Southampton | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 23 | 5 | 3 | 3 | 17 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | 4 | 30 | ||||
10 | Hull City | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 27 | 5 | 3 | 3 | 15 | 8 | 1 | 2 | 7 | 7 | 19 | -5 | 23 | ||||
11 | Aston Villa | 21 | 6 | 5 | 10 | 20 | 27 | 2 | 2 | 7 | 8 | 16 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | -7 | 23 | ||||
12 | Stoke City | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 | 35 | 4 | 5 | 2 | 14 | 12 | 1 | 2 | 7 | 8 | 23 | -13 | 22 | ||||
13 | Swansea City | 21 | 5 | 6 | 10 | 26 | 30 | 2 | 4 | 4 | 18 | 17 | 3 | 2 | 6 | 8 | 13 | -4 | 21 | ||||
14 | West Bromwich Albion | 21 | 4 | 9 | 8 | 23 | 28 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 1 | 6 | 4 | 11 | 16 | -5 | 21 | ||||
15 | Norwich City | 21 | 5 | 5 | 11 | 17 | 35 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 24 | -18 | 20 | ||||
16 | Fulham | 21 | 6 | 1 | 14 | 22 | 46 | 3 | 1 | 7 | 14 | 22 | 3 | 0 | 7 | 8 | 24 | -24 | 19 | ||||
17 | West Ham United | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 | 30 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | -9 | 18 | ||||
18 | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | 15 | 34 | 3 | 3 | 5 | 10 | 17 | 1 | 3 | 6 | 5 | 17 | -19 | 18 | ||||
19 | Sunderland | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 34 | 2 | 1 | 7 | 10 | 17 | 2 | 4 | 5 | 9 | 17 | -15 | 17 | ||||
20 | Crystal Palace | 21 | 5 | 2 | 14 | 13 | 31 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | 2 | 0 | 9 | 5 | 17 | -18 | 17 |
No comments:
Post a Comment