Pos | Logo &Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 16 | 9 | 3 | 20 | 57 | |
2 | 27 | 15 | 9 | 3 | 28 | 54 | |
3 | 27 | 15 | 6 | 6 | 17 | 51 | |
4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 20 | 47 | |
5 | 27 | 12 | 8 | 7 | 10 | 44 | |
6 | 27 | 11 | 10 | 6 | 10 | 43 | |
7 | 28 | 11 | 7 | 10 | 7 | 40 | |
8 | 28 | 10 | 9 | 9 | 4 | 39 | |
9 | 27 | 11 | 6 | 10 | -4 | 39 | |
10 | 27 | 9 | 11 | 7 | 13 | 38 | |
11 | 26 | 10 | 8 | 8 | 2 | 38 | |
12 | 27 | 10 | 7 | 10 | 1 | 37 | |
13 | 28 | 9 | 9 | 10 | -7 | 36 | |
14 | 28 | 9 | 6 | 13 | -6 | 33 | |
15 | 28 | 8 | 8 | 12 | -12 | 32 | |
16 | 27 | 6 | 9 | 12 | -11 | 27 | |
17 | 28 | 6 | 6 | 16 | -19 | 24 | |
18 | 28 | 6 | 6 | 16 | -22 | 24 | |
19 | 26 | 6 | 6 | 14 | -22 | 24 | |
20 | 28 | 3 | 7 | 18 | -29 | 16 |
Wednesday, March 2, 2016
MSIMAMO WA LIGI KUU ENGLAND ULIVYO, SPURS KUISHUSHA LEICESTER KILELENI LEO?
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment